Bài 2: Quản lý Vốn, Kết luận & Bảng Thuật ngữ
A. Quản lý Vốn (Capital Management)
Wilder nhấn mạnh rằng quản lý vốn quan trọng không kém hệ thống giao dịch. Một hệ thống tốt kết hợp quản lý vốn kém sẽ thất bại.
Nguyên tắc cốt lõi
- Không bao giờ rủi ro quá một tỷ lệ nhất định vốn trong một giao dịch
- Đa dạng hóa qua nhiều thị trường/hàng hóa
- Sử dụng CSI để phân bổ vốn vào các thị trường có tiềm năng cao nhất
B. Kết luận của Wilder
Wilder kết thúc cuốn sách với lưu ý rằng:
- Mỗi hệ thống có ưu và nhược điểm riêng — không có hệ thống hoàn hảo
- Kết hợp nhiều hệ thống (ví dụ: ADX lọc + SAR giao dịch) cho kết quả tốt hơn
- Kỷ luật tuân thủ hệ thống quan trọng hơn việc chọn hệ thống
C. Bảng Thuật ngữ và Viết tắt (Glossary)
| Viết tắt | Tên đầy đủ | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|---|
| ABS | Absolute value | Giá trị tuyệt đối |
| ADX | Average Directional Movement Index | Chỉ số Chuyển động Định hướng Trung bình |
| ADXR | Average Directional Movement Index Rating | Đánh giá ADX |
| AF | Acceleration Factor | Hệ số Gia tốc |
| ARC | Average Range times Constant | Biên độ Trung bình × Hằng số |
| ATR | Average True Range | Biên độ Thực Trung bình |
| B₁ | Buy Point | Điểm Mua |
| C | Close | Giá Đóng cửa |
| CSI | Commodity Selection Index | Chỉ số Lựa chọn Hàng hóa |
| DIFF | Difference between two prices | Chênh lệch hai giá |
| +DI₁ | UP directional indicator (1 ngày) | Chỉ báo Định hướng Tăng |
| −DI₁ | DOWN directional indicator (1 ngày) | Chỉ báo Định hướng Giảm |
| +DI₁₄ | Sum of +DI₁ for 14 days | Tổng +DI₁ cho 14 ngày |
| −DI₁₄ | Sum of −DI₁ for 14 days | Tổng −DI₁ cho 14 ngày |
| +DM₁ | UP directional movement (1 ngày) | Chuyển động Định hướng Tăng |
| −DM₁ | DOWN directional movement (1 ngày) | Chuyển động Định hướng Giảm |
| DX | Directional Movement Index | Chỉ số Chuyển động Định hướng |
| EP | Extreme Price | Giá Cực trị |
| H | High | Giá Cao nhất |
| HBOP | High Break Out Point | Điểm Phá Vỡ Lên |
| HIP | High Point | Điểm Cao |
| HI SIP | Significant High Point | Điểm Cao Quan trọng |
| HSP | High Swing Point | Điểm Swing Cao |
| K | Constant | Hằng số |
| L | Low | Giá Thấp nhất |
| LBOP | Low Break Out Point | Điểm Phá Vỡ Xuống |
| LOP | Low Point | Điểm Thấp |
| LO SIP | Significant Low Point | Điểm Thấp Quan trọng |
| LSP | Low Swing Point | Điểm Swing Thấp |
| MF | Momentum Factor | Yếu tố Động lượng |
| O | Open | Giá Mở cửa |
| RS | Relative Strength | Sức mạnh Tương đối |
| RSI | Relative Strength Index | Chỉ số Sức mạnh Tương đối |
| S₁ | Sell Point | Điểm Bán |
| SAR | Stop and Reverse Point | Điểm Dừng và Đảo chiều |
| SI | Swing Index | Chỉ số Swing |
| SIC | Significant Close | Giá Đóng cửa Quan trọng |
| SIP | Significant Point | Điểm Quan trọng |
| TBP | Trend Balance Point | Điểm Cân bằng Xu hướng |
| TR₁ | Today's True Range | Biên độ Thực hôm nay |
| TR₁₄ | Sum of TR₁ for 14 days | Tổng TR₁ cho 14 ngày |
| VI | Volatility Index | Chỉ số Biến động |
| X̄ | Average of H, L, C for one day | Trung bình H, L, C trong ngày |
Biên soạn từ nguyên bản "New Concepts in Technical Trading Systems" © 1978 J. Welles Wilder, Jr. — Dịch và Số hóa bởi LightInvest.