Bài 3: Cách đọc bảng giá và Các chỉ tiêu phân tích thị trường
A. Cách đọc Bảng giá chứng khoán (Stock Table)
Một bảng giá điện tử thông thường sẽ có các cột quan trọng sau:
| Cột | Giải thích |
|---|---|
| Mã CK (Symbol) | 3 chữ cái đại diện cho công ty (VD: VNM, VIC, HPG). |
| Giá Tham chiếu (Ref) | Giá đóng cửa của phiên hôm qua (Màu vàng). Dùng để tính giá trần/sàn hôm nay. |
| Giá Trần (Ceiling) | Mức giá cao nhất được phép đặt lệnh trong ngày (Màu tím). |
| Giá Sàn (Floor) | Mức giá thấp nhất được phép đặt lệnh trong ngày (Màu xanh lơ). |
| Bên Mua (Bid) | 3 mức giá đặt mua tốt nhất đang chờ khớp (Giá càng cao càng được ưu tiên hiển thị sát cột Khớp lệnh). |
| Khớp lệnh (Matched) | Giá và Khối lượng vừa mới thực hiện xong. |
| Bên Bán (Ask) | 3 mức giá đặt bán tốt nhất đang chờ khớp (Giá càng thấp càng được ưu tiên). |
| Tổng KL (Total Vol) | Tổng số cổ phiếu đã được mua bán tính từ đầu phiên đến giờ. |
Các chỉ số tài chính cơ bản đi kèm
- EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Lãi ròng / Số lượng cổ phiếu).
- P/E: Giá thị trường / EPS. (P/E càng thấp thường được coi là rẻ, nhưng cần so sánh với ngành).
- Yield (Cổ tức): Cổ tức tiền mặt / Giá cổ phiếu.
B. Thông tin thị trường Trái phiếu (11.2.2)
Thị trường trái phiếu ít sôi động hơn cổ phiếu, thường giao dịch thỏa thuận. Thông tin quan trọng:
- Mệnh giá: Thường là 100.000 VND (VN) hoặc 100 (Quốc tế).
- Lãi suất (Coupon): Lãi trả định kỳ.
- Ngày đáo hạn (Maturity).
- Lợi suất đáo hạn (YTM): Lãi suất thực tế NĐT nhận được nếu giữ đến đáo hạn.
C. Các chỉ tiêu kỹ thuật của thị trường (11.2.3)
Ngoài giá và lượng, nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm đến độ "Sâu" và "Rộng" của thị trường:
| Chỉ tiêu | Định nghĩa & Ý nghĩa |
|---|---|
| Tỷ lệ quay vòng (Turnover Ratio) | Khối lượng giao dịch trong kỳ / Số lượng cổ phiếu niêm yết. Tỷ lệ cao -> Cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, được mua bán sôi động. |
| Độ sâu thị trường (Market Depth) | Khả năng thị trường hấp thụ các lệnh lớn mà không làm giá biến động mạnh. Thị trường càng sâu, chi phí giao dịch càng thấp, càng ổn định. |
| Độ rộng thị trường (Market Breadth) | Tỷ lệ giữa số mã tăng giá và số mã giảm giá. (VD: Cả thị trường có 300 mã tăng, 50 mã giảm -> Độ rộng tích cực, đà tăng lan tỏa). |
| Tỷ lệ khớp lệnh (Execution Rate) | Số lệnh khớp / Số lệnh đặt. |
D. Lưu ý
- Màu sắc trên bảng điện (Việt Nam):
- Xanh lá: Giá > Tham chiếu.
- Đỏ: Giá < Tham chiếu.
- Vàng: Giá = Tham chiếu.
- Tím: Tăng kịch trần (Hết biên độ).
- Xanh lơ (Sàn): Giảm kịch sàn.